1 de junio de 2021
Publicación provisional de las candidaturas presentadas a las elecciones 2021 del COIICO

Conforme establece el artículo 8 del Reglamento Electoral, habiendo concluido el correspondiente plazo de presentación, mediante la presente se hace pública la relación de candidaturas presentadas que cumplen los requisitos establecidos en las normas colegiales, admitidas provisionalmente por acuerdo de la Junta Electoral adoptado en su sesión de 31 de mayo del corriente, que son las que siguen a continuación
Candidatura 1
Cargo | Nombre y Apellidos | Nº de colegiado |
Decano | D. Carlos Manuel Medina Álvarez | 1042 |
Vicedecano | D. Pedro Damián Cuesta Moreno | 552 |
Secretario | D. Carlos Cabrera González | 2076 |
Interventor | Dña. Laura Hernández Fernández | 1719 |
Tesorero | D. Rafael Gustavo Sánchez Alejandro | 1362 |
Vocal 1º | Dña. Magdalena Cejudo Rodríguez | 1032 |
Vocal 2º | D. Javier Osorio Acosta | 592 |
Vocal 3º | Dña. Guayarmina Peña García | 1992 |
Vocal 4º | D. Manuel Pedro Ortega Monserrat | 669 |
Candidatura 2
Cargo | Nombre y Apellidos | Nº de colegiado |
Decano | D. Juan Guedes Faría | 174 |
Vicedecano | D. Antonio Casañas González | 357 |
Secretario | D. Aday Carlos Martín Mederos | 1677 |
Interventor | Dña. María del Rosario Berriel Martínez | 248 |
Tesorero | Dña. Yolanda Espino Arteaga | 624 |
Vocal 1º | Dña. Luz Marina Espiau Moreno | 2109 |
Vocal 2º | D. Juan Manuel Armas Ramírez | 455 |
Vocal 3º | D. Antonio Azcárate González | 316 |
Vocal 4º | Dña. Daura Domínguez del Río Santiago | 1589 |
Contra el mencionado acuerdo de la Junta Electoral sólo cabe recurso de reposición hasta el jueves 3 de junio del 2021 ante el propio órgano que resolverá en el plazo de 24 horas. Resueltos, en su caso, los recursos, la Junta Electoral elevará a definitiva la relación de candidaturas.