6 de junio de 2021
Publicación definitiva de las candidaturas y apertura de campaña electoral de las elecciones 2021 del COIICO

La Junta Electoral acordó, en su sesión de 04/06/2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 del Reglamento Electoral, elevar a definitiva la relación de las candidaturas admitidas, que son las siguientes:
Candidatura
Cargo | Nombre y Apellidos | Nº de colegiado |
Decano | D. Carlos Manuel Medina Álvarez | 1042 |
Vicedecano | D. Pedro Damián Cuesta Moreno | 552 |
Secretario | D. Carlos Cabrera González | 2076 |
Interventor | Dña. Laura Hernández Fernández | 1719 |
Tesorero | D. Rafael Gustavo Sánchez Alejandro | 1362 |
Vocal 1º | Dña. Magdalena Cejudo Rodríguez | 1032 |
Vocal 2º | D. Javier Osorio Acosta | 592 |
Vocal 3º | Dña. Guayarmina Peña García | 1992 |
Vocal 4º | D. Manuel Pedro Ortega Monserrat | 669 |
Candidatura
Cargo | Nombre y Apellidos | Nº de colegiado |
Decano | D. Juan Guedes Faría | 174 |
Vicedecano | D. Antonio Casañas González | 357 |
Secretario | D. Aday Carlos Martín Mederos | 1677 |
Interventor | Dña. María del Rosario Berriel Martínez | 248 |
Tesorero | Dña. Yolanda Espino Arteaga | 624 |
Vocal 1º | Dña. Luz Marina Espiau Moreno | 2109 |
Vocal 2º | D. Juan Manuel Armas Ramírez | 455 |
Vocal 3º | D. Antonio Azcárate González | 316 |
Vocal 4º | Dña. Daura Domínguez del Río Santiago | 1589 |
Asimismo, en la misma sesión y conforme establece el artículo 10.3 del Reglamento Electoral, acordó declarar la apertura en el día de la fecha de la campaña electoral, cuya duración se extenderá hasta el próximo día 15/06/2021, día anterior a las votaciones.